- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2019-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 510104000838271 | 组织机构代码 | MA6BKDK8-5 | |
| 统一信用代码 | 91510104MA6BKDK85H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510104MA6BKDK85H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-14 | |
| 登记机关 | 锦江市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Ansenmei Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市锦江区均隆街69号/-1-2幢3层附2010号(自编号) | |||
| 经营范围 |
软件开发;通信工程;电力工程;送变电工程;机电安装工程;钢结构工程;消防设施工程;建筑装修装饰工程;水利水电机电安装工程;电气设备、机电设备、工业自动化控制设备的销售、安装、调试、上门维修、技术咨询、技术服务;销售:环保设备、仪器仪表、计算机、办公用品、安防设备、消防设备、五金交电、劳动保障用的服装、鞋帽;水果、蔬菜种植;土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|
|||